Río Turbio: En Asamblea permanente los empleados municipales aceptaron pauta de aumento para el primer semestre.

En el día de ayer se aprobó por mayoría en asamblea, aceptar un aumento en la pauta salarial para el primer semestre 2022, resultando de la siguiente manera lo aceptado: 15% a pagar con el sueldo de marzo; recategorizaciones; aumento en cargos jefaturas de departamento, división, y sección; un 7,5% en mayo; un 8% en junio; y el ingreso de hijos de jubilados al municipio.

El Sindicato de Empleados Municipales de Río Turbio, junto a la asamblea habían, en primer termino, rechazado la oferta que ofreció el Ejecutivo y volvieron a insistirle al Intendente Darío Menna. En coincidencia con la asamblea que se estaba realizando, llego una nueva propuesta desde el ejecutivo municipal y la consideraron que era mejoradora a la anterior y prosiguieron a aceptarla por mayoría.

La propuesta aprobada consistía en abonar el 8 de abril 2022 los haberes del mes de marzo con el 15% del sueldo básico de todas las categorías, con incidencia en todos los adicionales particulares; para el mes de abril la implementación de recategorización de los compañeros municipales que cuenten con cinco o más años de antigüedad, a resolver en mesa conjunta entre el Ejecutivo y el SOEM Río Turbio.

También ofrecían incrementar los montos para los cargos de jefaturas de departamento $4000; jefatura de división $3000; y jefatura de sección $2000.

Con los haberes del mes de mayo incrementar un 7,5% al básico de la escala de febrero del 2022, con incidencia en todos los adicionales; y con los haberes del mes de junio 2022 incrementar un 8% al básico con la escala de febrero 2022, con incidencia en todos los adicionales particulares; de esta manera esta propuesta representa un 30,5% de aumento neto sobre el básico, la zona, y los distintos adicionales particulares para el primer semestre del 2022.

En cuanto a la firma del acta se aprueba el compromiso del ingreso de cinco hijos de jubilados al municipio; y con el compromiso de cinco más para la segunda etapa de la paritaria.

Como queda el aumento para el mes de mayo 2022 en números, sin adicionales como ser titulo, carga familiar, etc. Las categorías denominadas en letras se refieren a contratos.

CATBásicoZona(140)Total.CATBásicoZona (100)Total
24$ 40.004,63.-$ 56.006,49.-$ 96.011,12.-A$ 25.809,90.$ 25.809,90.$ 51.619,79.
23$ 38.562,46.-$ 53.987,44.-$ 92.549,90.-B$ 26.642,02.$ 26.642,02.$ 53.284,05.
22$ 37.339,97.-$ 52.275,95.-$ 89.615,92.-C$ 28.661,47.$ 28.661,47.$ 57.322,95.
21$ 36.340,79.-$ 50.877,11.-$ 87.217,90.-D$ 31.016,93.$ 31.016,93.$ 62.033,86.
20$ 33.063,49.-$ 46.288,89.-$ 79.352,38.-E$ 36.219,20.$ 36.219,20.$ 72.438,41.
19$ 32.267,59.-$ 45.706,02.-$ 77.442,21.-F$ 39.104,90.$ 39.104,90.$ 78.209,81.
18$ 31.152,00.-$ 44.469,30.-$ 76.233,08.-G$ 48.747,38.$ 48.747,38.$ 97.494,76.
17$ 31.218,59.-$ 43.706,02.-$ 74.924,61.-A1$ 21.523,66.$ 21.523,66.$ 43.047,31.
16$ 31.152,00.-$ 43.612,80.-$ 74.764,79.-B1$ 24.335,63.$ 24.335,63.$ 48.671,26.
15$ 30.905,64.-$ 43.267,91.-$ 74.173,55.-C1$ 25.295,09.$25.295,09. $ 50.588,18.
14$ 30.865,57.-$ 43.211,80.-$ 74.077,37D1$ 26.251,39.$ 26.251,39.$ 52.502,79.
13$ 30.833,70.-$ 43.167,18.-$ 74.000,89.-E1$ 29.383,29.$ 29.383,29.$ 58.766,59.
12$ 30.799,00.-$ 43.118,60.-$ 73.917,59.-
11$ 30.756,07.-$ 43.998,32.-$ 73.814,57.-
10$ 30.713,08.-$ 42.998,32.-$ 73.711,41.-

Entradas relacionadas

Deja tu comentario